Цены и рынок
Цены на вольфрам
Товар | Покупка | Продажа | Валюта / ед. изм. | Дата |
---|---|---|---|---|
Вольфрамовая проволока 1мм (+) | – | 105.04 | EUR / кг | 02.02.2023 |
Карбид вольфрама 99,8% мин. (+) | – | 80.17 | EUR / кг | 02.02.2023 |
Вольфрамовый порошок 99,95% мин. (+) | – | 99.27 | EUR / кг | 02.02.2023 |
Ферровольфрам 75% в Роттердаме (-) | 34 548.00 | 35 760.00 | USD / кг W | 07.07.2021 |
Вольфрамит 55% Exw Китай (-) | 77 446.80 | 79 628.40 | RMB / т | 24.07.2023 |
Вольфрамит 65% Exw Китай (-) | 77 416.50 | 79 537.50 | RMB / т | 02.02.2023 |
(+) Можно купить у нас. Условия поставки: FCA Мюльхайм-на-Руре, Германия.
(−) Мы не продаём. Цена для информации.
Мы поставляем
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.1027 |
EUR / RMB | 7.7732 |
EUR / RUB | 104.8088 |
USD / RMB | 7.0494 |
USD / RUB | 95.0495 |
Обновлено 4 окт. 2024 г. |
Интересен другой металл или сплав?
Мы дадим цену.
вольфрам
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.1027 |
EUR / RMB | 7.7732 |
EUR / RUB | 104.8088 |
USD / RMB | 7.0494 |
USD / RUB | 95.0495 |
Обновлено 4 окт. 2024 г. |