Preis & Markt
Wolfram Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Wolframdraht 1 mm (+) | – | 105.04 | EUR / kg | 02.02.2023 |
Wolframcarbid 99,8% min. (+) | – | 80.17 | EUR / kg | 02.02.2023 |
Wolframpulver 99,95% min. (+) | – | 99.27 | EUR / kg | 02.02.2023 |
W Ferrowolfram 75% in Rotterdam (-) | 34 548.00 | 35 760.00 | USD / kg W | 07.07.2021 |
Wolframit 55% Exw China (-) | 77 446.80 | 79 628.40 | RMB / t | 24.07.2023 |
Wolframite 65% Exw China (-) | 77 416.50 | 79 537.50 | RMB / t | 02.02.2023 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1027 |
EUR / RMB | 7.7732 |
EUR / RUB | 104.8088 |
USD / RMB | 7.0494 |
USD / RUB | 95.0495 |
Zuletzt aktualisiert am 04.10.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Wolfram
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1027 |
EUR / RMB | 7.7732 |
EUR / RUB | 104.8088 |
USD / RMB | 7.0494 |
USD / RUB | 95.0495 |
Zuletzt aktualisiert am 04.10.2024 |